Inwestor wybiera aktywo naftowe lub portfel inwestycyjny.
Uzyskaj dostęp do programu i aktywuj konto w kilku prostych krokach.
Formularz znajduje się od razu na stronie głównej,
dzięki czemu możesz rozpocząć bez zbędnych komplikacji.
Po wypełnieniu formularza skontaktuje się z Tobą konsultant telefonicznie
Rozmowa jest bezpłatna i niezobowiązująca
O nas
Nasza platforma śledzi zmienność rynku surowców, analizuje trendy i wspiera inwestorów w podejmowaniu szybszych decyzji. Łączymy automatyzację, prosty interfejs i dostęp do kluczowych sygnałów, aby zwiększyć przejrzystość działań oraz komfort użytkownika.
Osobna sekcja działa jak tablica i automatycznie aktualizuje wartości od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
| Imię | Kierunek | Wpłata | Czas otwarcia | Czas zakończenia | Status | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał | PUT | 1 240 zł | 12:37:31 2025/10/05 | 12:49:31 2025/10/05 | PROFIT | 8 920 zł |
| Katarzyna | CALL | 980 zł | 12:41:27 2025/10/05 | 12:49:27 2025/10/05 | PROFIT | 6 740 zł |
| Tomasz | PUT | 1 560 zł | 12:44:23 2025/10/05 | 12:49:23 2025/10/05 | PROFIT | 10 480 zł |
| Piotr | CALL | 2 120 zł | 12:06:19 2025/10/05 | 12:49:19 2025/10/05 | PROFIT | 13 860 zł |
| Paweł | PUT | 870 zł | 12:13:15 2025/10/05 | 12:49:15 2025/10/05 | PROFIT | 5 990 zł |
| Daniel | PUT | 1 780 zł | 12:15:11 2025/10/05 | 12:49:11 2025/10/05 | PROFIT | 12 340 zł |
| Robert | CALL | 2 260 zł | 12:40:07 2025/10/05 | 12:49:07 2025/10/05 | PROFIT | 15 270 zł |
Inwestor wybiera aktywo naftowe lub portfel inwestycyjny.
Algorytm rozdziela inwestycje pomiędzy spółki naftowe oraz kontrakty surowcowe.
Dochód powstaje dzięki wzrostowi wartości ropy naftowej oraz spółek energetycznych.
Ropa naftowa od lat pozostaje jednym z kluczowych aktywów gospodarki. Teraz dzięki Revolut możesz uzyskać do niej dostęp w prosty sposób.